Preise im Ernst-Berendt-Haus
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Stephanus gGmbH Ernst-Berendt-Haus
Einrichtungsleiterin Cornelia Pollnow
Albertinenstraße 20
13086 Berlin
Tel. 030 96 24 95 50
Fax 030 96 24 95 58
ebh@stephanus.orgPflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 73,76 Euro | 94,56 Euro | 110,74 Euro | 127,60 Euro | 135,16 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 6,66 Euro | 6,66 Euro | 6,66 Euro | 6,66 Euro | 6,66 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,09 Euro | 0,09 Euro | 0,09 Euro | 0,09 Euro | 0,09 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 21,12 Euro | 21,12 Euro | 21,12 Euro | 21,12 Euro | 21,12 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 9,28 Euro | 9,28 Euro | 9,28 Euro | 9,28 Euro | 9,28 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 5,44 Euro | 5,44 Euro | 5,44 Euro | 5,44 Euro | 5,44 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 116,35 Euro | 137,15 Euro | 153,33 Euro | 170,19 Euro | 177,75 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 3.539,37 Euro | 4.172,10 Euro | 4.664,30 Euro | 5.177,18 Euro | 5.407,16 Euro | ||||||||||
- Festbetrag Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
- Leistungszuschlag Pflegekasse pro Monat** | 346,79 Euro | 346,79 Euro | 346,79 Euro | 346,79 Euro | 346,79 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 3.067,58 Euro | 3.055,31 Euro | 3.055,51 Euro | 3.055,39 Euro | 3.055,37 Euro |
*Kosten für ein Einzelzimmer
** Den hier berechneten Leistungszuschlag zahlt Ihre Pflegekasse in den ersten zwölf Monaten Ihres Aufenthaltes in einer vollstationären
Pflegeeinrichtung. In den Folgejahren werden Sie durch einen höheren Leistungszuschlag noch weiter entlastet.
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Die Preis-/Kostenangaben sind grundsätzlich unverbindlich. Stand September 2024
Ausbildungszuschlag: Stand November 2024
Wenn die Pflegeperson durch Urlaub oder Krankheit verhindert ist, übernimmt die Pflegekasse die Kosten für die notwendige Ersatzpflege. Der gesetzliche Höchstbetrag für diese Verhinderungspflege beträgt 1.612 Euro pro Kalenderjahr. Das Budget können Sie für einen Aufenthalt in einer stationären Einrichtung einsetzen (Kurzzeitpflege), ebenso aber auch für Tagespflege. Oder Sie nehmen Angebote unseres ambulanten Pflegedienstes in Anspruch.
Voraussetzung ist, dass die verhinderte Pflegeperson Sie bereits seit mindestens sechs Monaten in Ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich
Das Budget der Verhinderungspflege kann zu Lasten des Budgets der Kurzzeitpflege auf einen Gesamtbetrag von bis zu 2.418 € pro Kalenderjahr erhöht werden.
Hier können Sie die Kosten für die gewünschte Aufenthaltsdauer berechnen.
Gesamtkosten | |
---|---|
Pflege und Betreuung | 0,00 Euro |
Umlagebetrag Pflegeausbildung | 0,00 Euro |
Unterkunft | 0,00 Euro |
Verpflegung | 0,00 Euro |
Investitionsentgelt* | 0,00 Euro |
Gesamtkosten | 0,00 Euro |
Anteil Pflegekasse | 0,00 Euro |
Eigenanteil | 0,00 Euro |
Die Preis-/Kostenangaben sind grundsätzlich unverbindlich. Stand September 2024
Ausbildungszuschlag: Stand November 2024
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann daher keine Gewähr übernommen werden; eine Haftung wird ausgeschlossen.