Preise im Haus am Weinbergsweg
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Eine Einrichtung
im Geschäftsbereich Wohnen und Pflege
der Stephanus gGmbH
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Stephanus gGmbH Haus am Weinbergsweg
Kommiss. Einrichtungsleiterin Katharina Kröll-Mohr
Weinbergsweg 14
10119 Berlin
Tel. 030 44 02 11 0
Fax 030 44 02 11 29
weinbergsweg@stephanus.orgPflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 43,69 Euro | 60,13 Euro | 76,30 Euro | 93,16 Euro | 100,72 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 2,74 Euro | 2,74 Euro | 2,74 Euro | 2,74 Euro | 2,74 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 13,15 Euro | 13,15 Euro | 13,15 Euro | 13,15 Euro | 13,15 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 6,73 Euro | 6,73 Euro | 6,73 Euro | 6,73 Euro | 6,73 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 70,43 Euro | 86,87 Euro | 103,04 Euro | 119,90 Euro | 127,46 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 2.142,48 Euro | 2.642,59 Euro | 3.134,48 Euro | 3.647,36 Euro | 3.877,33 Euro | ||||||||||
Anteil Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 2.017,48 Euro | 1.872,59 Euro | 1.872,48 Euro | 1.872,36 Euro | 1.872,33 Euro |
*Kosten für ein Einzelzimmer
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Wenn die Pflegeperson durch Urlaub oder Krankheit verhindert ist, übernimmt die Pflegekasse die Kosten für die notwendige Ersatzpflege. Der gesetzliche Höchstbetrag für diese Verhinderungspflege beträgt 1.612 Euro pro Kalenderjahr. Das Budget können Sie für einen Aufenthalt in einer stationären Einrichtung einsetzen (Kurzzeitpflege), ebenso aber auch für Tagespflege. Oder Sie nehmen Angebote unseres ambulanten Pflegedienstes in Anspruch.
Voraussetzung ist, dass die verhinderte Pflegeperson Sie bereits seit mindestens sechs Monaten in Ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich
Das Budget der Verhinderungspflege kann zu Lasten des Budgets der Kurzzeitpflege auf einen Gesamtbetrag von bis zu 2.418 € pro Kalenderjahr erhöht werden.
Hier können Sie die Kosten für die gewünschte Aufenthaltsdauer berechnen.
Gesamtkosten | |
---|---|
Pflege und Betreuung | 0,00 Euro |
Umlagebetrag Pflegeausbildung | 0,00 Euro |
Unterkunft | 0,00 Euro |
Verpflegung | 0,00 Euro |
Investitionsentgelt* | 0,00 Euro |
Gesamtkosten | 0,00 Euro |
Anteil Pflegekasse | 0,00 Euro |
Eigenanteil | 0,00 Euro |
Pflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 152,49 Euro | 168,93 Euro | 185,10 Euro | 201,96 Euro | 209,52 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 2,74 Euro | 2,74 Euro | 2,74 Euro | 2,74 Euro | 2,74 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 13,15 Euro | 13,15 Euro | 13,15 Euro | 13,15 Euro | 13,15 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 6,73 Euro | 6,73 Euro | 6,73 Euro | 6,73 Euro | 6,73 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 179,23 Euro | 195,67 Euro | 211,84 Euro | 228,70 Euro | 236,26 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 5.452,18 Euro | 5.952,28 Euro | 6.444,17 Euro | 6.957,05 Euro | 7.187,03 Euro | ||||||||||
Anteil Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 4.079,70 Euro | 4.571,70 Euro | 5.084,70 Euro | 5.314,70 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 5.327,18 Euro | 1.872,58 Euro | 1.872,47 Euro | 1.872,35 Euro | 1.872,33 Euro |
*Kosten für ein Einzelzimmer
Pflegekasse und Krankenkasse finanzieren die Leistungen gemeinsam.
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann daher keine Gewähr übernommen werden; eine Haftung wird ausgeschlossen.