Preise im Haus am Weinbergsweg
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Eine Einrichtung
im Geschäftsbereich Wohnen und Pflege
der Stephanus gGmbH
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Stephanus gGmbH Haus am Weinbergsweg
Einrichtungsleiterin Andrea Preuße
Weinbergsweg 14
10119 Berlin
Tel. 030 44 02 11 0
Fax 030 44 02 11 29
weinbergsweg@stephanus.orgPflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 45,60 Euro | 64,19 Euro | 80,36 Euro | 97,22 Euro | 104,78 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 4,22 Euro | 4,22 Euro | 4,22 Euro | 4,22 Euro | 4,22 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 13,81 Euro | 13,81 Euro | 13,81 Euro | 13,81 Euro | 13,81 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 7,07 Euro | 7,07 Euro | 7,07 Euro | 7,07 Euro | 7,07 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 75,32 Euro | 93,91 Euro | 110,08 Euro | 126,94 Euro | 134,50 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 2.291,23 Euro | 2.856,74 Euro | 3.348,63 Euro | 3.861,51 Euro | 4.091,49 Euro | ||||||||||
- Festbetrag Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
- Leistungszuschlag Pflegekasse pro Monat** | 66,31 Euro | 66,31 Euro | 66,31 Euro | 66,31 Euro | 66,31 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 2.099,92 Euro | 2.020,43 Euro | 2.020,32 Euro | 2.020,20 Euro | 2.020,18 Euro |
* Kosten für ein Einzelzimmer
** Den hier berechneten Leistungszuschlag zahlt Ihre Pflegekasse in den ersten zwölf Monaten Ihres Aufenthaltes in einer vollstationären
Pflegeeinrichtung. In den Folgejahren werden Sie durch einen höheren Leistungszuschlag noch weiter entlastet.
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Bitte beachten Sie: Die Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich.
Wenn die Pflegeperson durch Urlaub oder Krankheit verhindert ist, übernimmt die Pflegekasse die Kosten für die notwendige Ersatzpflege. Der gesetzliche Höchstbetrag für diese Verhinderungspflege beträgt 1.612 Euro pro Kalenderjahr. Das Budget können Sie für einen Aufenthalt in einer stationären Einrichtung einsetzen (Kurzzeitpflege), ebenso aber auch für Tagespflege. Oder Sie nehmen Angebote unseres ambulanten Pflegedienstes in Anspruch.
Voraussetzung ist, dass die verhinderte Pflegeperson Sie bereits seit mindestens sechs Monaten in Ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich
Das Budget der Verhinderungspflege kann zu Lasten des Budgets der Kurzzeitpflege auf einen Gesamtbetrag von bis zu 2.418 € pro Kalenderjahr erhöht werden.
Hier können Sie die Kosten für die gewünschte Aufenthaltsdauer berechnen.
Gesamtkosten | |
---|---|
Pflege und Betreuung | 0,00 Euro |
Umlagebetrag Pflegeausbildung | 0,00 Euro |
Unterkunft | 0,00 Euro |
Verpflegung | 0,00 Euro |
Investitionsentgelt* | 0,00 Euro |
Gesamtkosten | 0,00 Euro |
Anteil Pflegekasse | 0,00 Euro |
Eigenanteil | 0,00 Euro |
Pflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 159,01 Euro | 177,60 Euro | 193,77 Euro | 210,63 Euro | 218,19 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 4,22 Euro | 4,22 Euro | 4,22 Euro | 4,22 Euro | 4,22 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 13,81 Euro | 13,81 Euro | 13,81 Euro | 13,81 Euro | 13,81 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 7,07 Euro | 7,07 Euro | 7,07 Euro | 7,07 Euro | 7,07 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | 4,12 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 188,23 Euro | 206,82 Euro | 222,99 Euro | 239,85 Euro | 247,41 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 5.725,96 Euro | 6.291,46 Euro | 6.783,36 Euro | 7.296,24 Euro | 7.526,21 Euro | ||||||||||
- Festbetrag Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 6.270,17 Euro | 6.762,06 Euro | 7.274,94 Euro | 7.504,92 Euro | ||||||||||
- Leistungszuschlag Pflegekasse pro Monat** | 1,06 Euro | 1,06 Euro | 1,06 Euro | 1,06 Euro | 1,06 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 5.599,90 Euro | 20,23 Euro | 20,24 Euro | 20,24 Euro | 20,23 Euro |
* Kosten für ein Einzelzimmer
Pflegekasse und Krankenkasse finanzieren die Leistungen gemeinsam.
Seit dem 29. Oktober 2020 ist kein Eigenanteil mehr erforderlich, da dieser vollständig von der Krankenkasse getragen wird.
Bitte beachten Sie: Die Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann daher keine Gewähr übernommen werden; eine Haftung wird ausgeschlossen.