Preise im Seniorenzentrum am Bürgerpark
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Stephanus gGmbH
Seniorenzentrum am Bürgerpark
Einrichtungsleiterin Katrin Müller
Leonhard-Frank-Straße 10
13156 Berlin
Tel. 030 48 80 50
Fax 030 48 80 51 89
sz-buergerpark@stephanus.orgPflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 73,97 Euro | 94,83 Euro | 111,00 Euro | 127,86 Euro | 135,42 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 6,52 Euro | 6,52 Euro | 6,52 Euro | 6,52 Euro | 6,52 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,19 Euro | 0,19 Euro | 0,19 Euro | 0,19 Euro | 0,19 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 20,25 Euro | 20,25 Euro | 20,25 Euro | 20,25 Euro | 20,25 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 8,88 Euro | 8,88 Euro | 8,88 Euro | 8,88 Euro | 8,88 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 4,75 Euro | 4,75 Euro | 4,75 Euro | 4,75 Euro | 4,75 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 114,56 Euro | 135,42 Euro | 151,59 Euro | 168,45 Euro | 176,01 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 3.484,92 Euro | 4.119,48 Euro | 4.611,37 Euro | 5.124,25 Euro | 5.354,22 Euro | ||||||||||
- Festbetrag Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
- Leistungszuschlag Pflegekasse pro Monat** | 347,80 Euro | 347,80 Euro | 347,80 Euro | 347,80 Euro | 347,80 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 3.012,12 Euro | 3.001,68 Euro | 3.001,57 Euro | 3.001,45 Euro | 3.001,42 Euro |
* Kosten für ein Einzelzimmer / Das Investitionsentgelt für ein Zweibettzimmer beträgt 2,97 Euro pro Tag.
** Den hier berechneten Leistungszuschlag zahlt Ihre Pflegekasse in den ersten zwölf Monaten Ihres Aufenthaltes in einer vollstationären
Pflegeeinrichtung. In den Folgejahren werden Sie durch einen höheren Leistungszuschlag noch weiter entlastet.
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Bitte beachten Sie: Die Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand Februar 2024
Wenn die Pflegeperson durch Urlaub oder Krankheit verhindert ist, übernimmt die Pflegekasse die Kosten für die notwendige Ersatzpflege. Der gesetzliche Höchstbetrag für diese Verhinderungspflege beträgt 1.612 Euro pro Kalenderjahr. Das Budget können Sie für einen Aufenthalt in einer stationären Einrichtung einsetzen (Kurzzeitpflege), ebenso aber auch für Tagespflege. Oder Sie nehmen Angebote unseres ambulanten Pflegedienstes in Anspruch.
Voraussetzung ist, dass die verhinderte Pflegeperson Sie bereits seit mindestens sechs Monaten in Ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich
Das Budget der Verhinderungspflege kann zu Lasten des Budgets der Kurzzeitpflege auf einen Gesamtbetrag von bis zu 2.418 € pro Kalenderjahr erhöht werden.
Hier können Sie die Kosten für die gewünschte Aufenthaltsdauer berechnen.
Gesamtkosten | |
---|---|
Pflege und Betreuung | 0,00 Euro |
Umlagebetrag Pflegeausbildung | 0,00 Euro |
Unterkunft | 0,00 Euro |
Verpflegung | 0,00 Euro |
Investitionsentgelt* | 0,00 Euro |
Gesamtkosten | 0,00 Euro |
Anteil Pflegekasse | 0,00 Euro |
Eigenanteil | 0,00 Euro |
*Kosten für ein Einzelzimmer / Das Investitionsentgelt für ein Zweibettzimmer beträgt 2,97 Euro pro Tag.
Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand Februar 2024
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann daher keine Gewähr übernommen werden; eine Haftung wird ausgeschlossen.