Preise im Seniorenzentrum Ulmenhof
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Eine Einrichtung
im Geschäftsbereich Wohnen und Pflege
der Stephanus gGmbH
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Stephanus gGmbH Seniorenzentrum Ulmenhof
Einrichtungsleiter Wolfram Döring
Grenzbergeweg 38
12589 Berlin
Tel. 030 64 84 11 55
Fax 030 64 84 11 46
sz-ulmenhof@stephanus.orgWenn die Pflegeperson durch Urlaub oder Krankheit verhindert ist, übernimmt die Pflegekasse die Kosten für die notwendige Ersatzpflege. Der gesetzliche Höchstbetrag für diese Verhinderungspflege beträgt 1.612 Euro pro Kalenderjahr. Das Budget können Sie für einen Aufenthalt in einer stationären Einrichtung einsetzen (Kurzzeitpflege), ebenso aber auch für Tagespflege. Oder Sie nehmen Angebote unseres ambulanten Pflegedienstes in Anspruch.
Voraussetzung ist, dass die verhinderte Pflegeperson Sie bereits seit mindestens sechs Monaten in Ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich
Das Budget der Verhinderungspflege kann zu Lasten des Budgets der Kurzzeitpflege auf einen Gesamtbetrag von bis zu 2.418 € pro Kalenderjahr erhöht werden.
Hier können Sie die Kosten für die gewünschte Aufenthaltsdauer berechnen.
Gesamtkosten | |
---|---|
Pflege und Betreuung | 0,00 Euro |
Umlagebetrag Pflegeausbildung | 0,00 Euro |
Unterkunft | 0,00 Euro |
Verpflegung | 0,00 Euro |
Investitionsentgelt* | 0,00 Euro |
Gesamtkosten | 0,00 Euro |
Anteil Pflegekasse | 0,00 Euro |
Eigenanteil | 0,00 Euro |
Pflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 45,94 Euro | 64,27 Euro | 80,45 Euro | 97,31 Euro | 104,87 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 2,02 Euro | 2,02 Euro | 2,02 Euro | 2,02 Euro | 2,02 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 2,45 Euro | 2,45 Euro | 2,45 Euro | 2,45 Euro | 2,45 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 13,69 Euro | 13,69 Euro | 13,69 Euro | 13,69 Euro | 13,69 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 6,67 Euro | 6,67 Euro | 6,67 Euro | 6,67 Euro | 6,67 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 73,91 Euro | 92,24 Euro | 108,42 Euro | 125,28 Euro | 132,84 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 2.248,34 Euro | 2.805,94 Euro | 3.298,14 Euro | 3.811,02 Euro | 4.040,99 Euro | ||||||||||
Anteil Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 2.123,34 Euro | 2.035,94 Euro | 2.036,14 Euro | 2.036,02 Euro | 2.035,99 Euro |
*Kosten für ein Einzelzimmer
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Pflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 61,26 Euro | 79,59 Euro | 95,77 Euro | 112,63 Euro | 120,19 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 2,02 Euro | 2,02 Euro | 2,02 Euro | 2,02 Euro | 2,02 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 2,45 Euro | 2,45 Euro | 2,45 Euro | 2,45 Euro | 2,45 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 13,69 Euro | 13,69 Euro | 13,69 Euro | 13,69 Euro | 13,69 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 6,67 Euro | 6,67 Euro | 6,67 Euro | 6,67 Euro | 6,67 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 89,23 Euro | 107,56 Euro | 123,74 Euro | 140,60 Euro | 148,16 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 2.714,38 Euro | 3.271,98 Euro | 3.764,17 Euro | 4.277,05 Euro | 4.507,03 Euro | ||||||||||
Anteil Pflegekasse pro Monat | 0,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 2.714,38 Euro | 2.501,98 Euro | 2.502,17 Euro | 2.502,05 Euro | 2.502,03 Euro |
*Kosten für ein Einzelzimmer
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann daher keine Gewähr übernommen werden; eine Haftung wird ausgeschlossen.