Preise im Seniorenzentrum Ulmenhof
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Stephanus gGmbH Seniorenzentrum Ulmenhof
Einrichtungsleiter Wolfram Döring
Grenzbergeweg 38
12589 Berlin
Tel. 030 64 84 11 55
Fax 030 64 84 11 46
sz-ulmenhof@stephanus.orgWenn die Pflegeperson durch Urlaub oder Krankheit verhindert ist, übernimmt die Pflegekasse die Kosten für die notwendige Ersatzpflege. Der gesetzliche Höchstbetrag für diese Verhinderungspflege beträgt 1.612 Euro pro Kalenderjahr. Das Budget können Sie für einen Aufenthalt in einer stationären Einrichtung einsetzen (Kurzzeitpflege), ebenso aber auch für Tagespflege. Oder Sie nehmen Angebote unseres ambulanten Pflegedienstes in Anspruch.
Voraussetzung ist, dass die verhinderte Pflegeperson Sie bereits seit mindestens sechs Monaten in Ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich
Das Budget der Verhinderungspflege kann zu Lasten des Budgets der Kurzzeitpflege auf einen Gesamtbetrag von bis zu 2.418 € pro Kalenderjahr erhöht werden.
Hier können Sie die Kosten für die gewünschte Aufenthaltsdauer berechnen.
Gesamtkosten | |
---|---|
Pflege und Betreuung | 0,00 Euro |
Umlagebetrag Pflegeausbildung | 0,00 Euro |
Unterkunft | 0,00 Euro |
Verpflegung | 0,00 Euro |
Investitionsentgelt* | 0,00 Euro |
Gesamtkosten | 0,00 Euro |
Anteil Pflegekasse | 0,00 Euro |
Eigenanteil | 0,00 Euro |
Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand Oktober 2023
Pflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 63,24 Euro | 81,08 Euro | 97,25 Euro | 114,12 Euro | 121,68 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 7,16 Euro | 7,16 Euro | 7,16 Euro | 7,16 Euro | 7,16 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 17,18 Euro | 17,18 Euro | 17,18 Euro | 17,18 Euro | 17,18 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 8,35 Euro | 8,35 Euro | 8,35 Euro | 8,35 Euro | 8,35 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 99,07 Euro | 116,91 Euro | 133,08 Euro | 149,95 Euro | 157,51 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 3.013,71 Euro | 3.556,40 Euro | 4.048,29 Euro | 4.561,48 Euro | 4.791,45 Euro | ||||||||||
- Festbetrag Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
- Leistungszuschlag Pflegekasse pro Monat** | 287,64 Euro | 287,64 Euro | 287,64 Euro | 287,64 Euro | 287,64 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 2.601,07 Euro | 2.498,76 Euro | 2.498,65 Euro | 2.498,84 Euro | 2.498,81 Euro |
* Kosten für ein Einzelzimmer
** Den hier berechneten Leistungszuschlag zahlt Ihre Pflegekasse in den ersten zwölf Monaten Ihres Aufenthaltes in einer vollstationären
Pflegeeinrichtung. In den Folgejahren werden Sie durch einen höheren Leistungszuschlag noch weiter entlastet.
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Bitte beachten Sie: Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand Oktober 2023
Pflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 80,85 Euro | 98,69 Euro | 114,86 Euro | 131,73 Euro | 139,29 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 7,16 Euro | 7,16 Euro | 7,16 Euro | 7,16 Euro | 7,16 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 17,18 Euro | 17,18 Euro | 17,18 Euro | 17,18 Euro | 17,18 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 8,35 Euro | 8,35 Euro | 8,35 Euro | 8,35 Euro | 8,35 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | 3,03 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 116,68 Euro | 134,52 Euro | 150,69 Euro | 167,56 Euro | 175,12 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 3.549,41 Euro | 4.092,10 Euro | 4.583,99 Euro | 5.097,18 Euro | 5.327,15 Euro | ||||||||||
- Festbetrag Pflegekasse pro Monat | 0,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
- Leistungszuschlag Pflegekasse pro Monat** | 368,00 Euro | 368,00 Euro | 368,00 Euro | 368,00 Euro | 368,00 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 3.181,41 Euro | 2.954,10 Euro | 2.953,99 Euro | 2.954,18 Euro | 2.954,15 Euro |
*Kosten für ein Einzelzimmer
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Bitte beachten Sie: Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand Oktober 2023
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann daher keine Gewähr übernommen werden; eine Haftung wird ausgeschlossen.