Preise im Elisabeth Diakoniewerk
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Für alle Fragen rund um die Finanzierung und Antragsstellung stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte einfach an die Einrichtungsleitung oder unseren Sozialen Dienst
Stephanus gGmbH Elisabeth Diakoniewerk
Einrichtungsleiter Frank Wernecke
Pfarrer-Lenzel-Straße 1, 3, 5
13156 Berlin
Tel. 030 47 60 20
Fax 030 47 60 21 15
edwn@stephanus.orgPflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 63,27 Euro | 81,11 Euro | 97,29 Euro | 114,15 Euro | 121,71 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 6,59 Euro | 6,59 Euro | 6,59 Euro | 6,59 Euro | 6,59 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 16,88 Euro | 16,88 Euro | 16,88 Euro | 16,88 Euro | 16,88 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 8,12 Euro | 8,12 Euro | 8,12 Euro | 8,12 Euro | 8,12 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 4,97 Euro | 4,97 Euro | 4,97 Euro | 4,97 Euro | 4,97 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 99,94 Euro | 117,78 Euro | 133,96 Euro | 150,82 Euro | 158,38 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 3.040,17 Euro | 3.582,87 Euro | 4.075,06 Euro | 4.587,94 Euro | 4.817,92 Euro | ||||||||||
- Festbetrag Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
- Leistungszuschlag Pflegekasse pro Monat** | 285,19 Euro | 285,19 Euro | 285,19 Euro | 285,19 Euro | 285,19 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 2.629,98 Euro | 2.527,68 Euro | 2.527,87 Euro | 2.527,75 Euro | 2.527,73 Euro |
* Kosten für ein Einzelzimmer
** Den hier berechneten Leistungszuschlag zahlt Ihre Pflegekasse in den ersten zwölf Monaten Ihres Aufenthaltes in einer vollstationären
Pflegeeinrichtung. In den Folgejahren werden Sie durch einen höheren Leistungszuschlag noch weiter entlastet.
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Für bauseitig nicht geförderte Plätze im Haus Immanuel gelten erheblich höhere Investitionskosten.
(10,14 Euro für Zweibettzimmer und 17,24 Euro für Einbettzimmer)
Bitte beachten Sie: Die Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand September 2023
Wenn die Pflegeperson durch Urlaub oder Krankheit verhindert ist, übernimmt die Pflegekasse die Kosten für die notwendige Ersatzpflege. Der gesetzliche Höchstbetrag für diese Verhinderungspflege beträgt 1.612 Euro pro Kalenderjahr. Das Budget können Sie für einen Aufenthalt in einer stationären Einrichtung einsetzen (Kurzzeitpflege), ebenso aber auch für Tagespflege. Oder Sie nehmen Angebote unseres ambulanten Pflegedienstes in Anspruch.
Voraussetzung ist, dass die verhinderte Pflegeperson Sie bereits seit mindestens sechs Monaten in Ihrer häuslichen Umgebung gepflegt hat.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich
Das Budget der Verhinderungspflege kann zu Lasten des Budgets der Kurzzeitpflege auf einen Gesamtbetrag von bis zu 2.418 € pro Kalenderjahr erhöht werden.
Hier können Sie die Kosten für die gewünschte Aufenthaltsdauer berechnen.
Gesamtkosten | |
---|---|
Pflege und Betreuung | 0,00 Euro |
Umlagebetrag Pflegeausbildung | 0,00 Euro |
Unterkunft | 0,00 Euro |
Verpflegung | 0,00 Euro |
Investitionsentgelt* | 0,00 Euro |
Gesamtkosten | 0,00 Euro |
Anteil Pflegekasse | 0,00 Euro |
Eigenanteil | 0,00 Euro |
* Kosten für ein Zweibettzimmer im Haus Immanuel
Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand September 2023
Pflegestufe 0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 81,62 Euro | 99,46 Euro | 115,64 Euro | 132,50 Euro | 140,06 Euro | ||||||||||
Ausbildungszuschlag pro Tag | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro | ||||||||||
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 6,59 Euro | 6,59 Euro | 6,59 Euro | 6,59 Euro | 6,59 Euro | ||||||||||
Ehrenamtzuschlag pro Tag | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | 0,11 Euro | ||||||||||
Unterkunft pro Tag | 16,88 Euro | 16,88 Euro | 16,88 Euro | 16,88 Euro | 16,88 Euro | ||||||||||
Verpflegung pro Tag | 8,12 Euro | 8,12 Euro | 8,12 Euro | 8,12 Euro | 8,12 Euro | ||||||||||
Investitionskosten pro Tag* | 4,97 Euro | 4,97 Euro | 4,97 Euro | 4,97 Euro | 4,97 Euro | ||||||||||
Gesamtkosten pro Tag | 118,29 Euro | 136,13 Euro | 152,31 Euro | 169,17 Euro | 176,73 Euro | ||||||||||
Pro Monat (30.42 Tage) | |||||||||||||||
Gesamtkosten pro Monat | 3.598,38 Euro | 4.141,07 Euro | 4.633,27 Euro | 5.146,15 Euro | 5.376,13 Euro | ||||||||||
- Festbetrag Pflegekasse pro Monat | 125,00 Euro | 770,00 Euro | 1.262,00 Euro | 1.775,00 Euro | 2.005,00 Euro | ||||||||||
- Leistungszuschlag Pflegekasse pro Monat** | 368,92 Euro | 368,92 Euro | 368,92 Euro | 368,92 Euro | 368,92 Euro | ||||||||||
Eigenanteil pro Monat | 3.104,46 Euro | 3.002,15 Euro | 3.002,35 Euro | 3.002,23 Euro | 3.002,21 Euro |
* Kosten für ein Einzelzimmer
** Den hier berechneten Leistungszuschlag zahlt Ihre Pflegekasse in den ersten zwölf Monaten Ihres Aufenthaltes in einer vollstationären
Pflegeeinrichtung. In den Folgejahren werden Sie durch einen höheren Leistungszuschlag noch weiter entlastet.
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Bitte beachten Sie: Die Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand September 2023
Für einen bestimmten Zeitraum, nämlich bis zu acht Wochen pro Jahr, haben pflegebedürftige Menschen Anspruch auf Kurzzeitpflege: Die Kosten werden bis zu einem gesetzlich festgelegten Höchstbetrag (insgesamt 1.774 Euro pro Kalenderjahr) von der Pflegekasse übernommen. Sie umfassen die Grundpflege, die medizinische Behandlungspflege und die soziale Betreuung.
Das Budget der Kurzzeitpflege kann zu Lasten des Budgets der Verhinderungspflege auf einen Gesamtbetrag von bis zu 3.386 € pro Kalenderjahr erhöht werden.
Hier können Sie die Kosten für die gewünschte Aufenthaltsdauer berechnen.
* bei fehlender Pflegebedürftigkeit (§39c SGB V)
Gesamtkosten | |
---|---|
Pflege und Betreuung | 0,00 Euro |
Umlagebetrag Pflegeausbildung | 0,00 Euro |
Unterkunft | 0,00 Euro |
Verpflegung | 0,00 Euro |
Investitionsentgelt* | 0,00 Euro |
Gesamtkosten | 0,00 Euro |
Anteil Pflegekasse | 0,00 Euro |
Eigenanteil | 0,00 Euro |
* Das Investitionsentgelt gilt aufgrund der Vorgaben des Berliner Senats für Einbettzimmer in gleicher Höhe wie für Zweibettzimmer.
Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand Januar 2024
Hier können Sie die Kosten für die gewünschte Anzahl der Aufenthaltstage berechnen.
Gesamtkosten | |
---|---|
Pflege und Betreuung | 0,00 Euro |
Umlagebetrag Pflegeausbildung | 0,00 Euro |
Beförderungskosten | 0,00 Euro |
Unterkunft | 0,00 Euro |
Verpflegung | 0,00 Euro |
Investitionsentgelt | 0,00 Euro |
Gesamtkosten | 0,00 Euro |
Anteil Pflegekasse | 0,00 Euro |
Eigenanteil | 0,00 Euro |
Bei durchschnittlich ca. 0 Aufenthaltstagen in einem Monat.
Preis-/Kostenangaben sind unverbindlich. Stand Mai 2023
Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für Pflege und Betreuung sowie Beförderungskosten teilweise oder ganz.
Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investition können ebenfalls teilweise oder ganz aus Pflegeversicherungsmitteln finanziert werden, sofern die entsprechenden Budgets noch nicht ausgeschöpft sind. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.
Leistungen der Tagespflege können ohne Anrechnung auf ambulante Pflegesachleistungen und Pflegegeld in Anspruch genommen werden.
Bei einem Probetag können Sie unsere Tagespflege gerne näher kennen lernen!
Ihre Ansprechpartnerinnen in der Tagespflege:
Mona Ambelang Tel. 47 60 23 50 Mail: Mona.Ambelang@stephanus.org
Maria Helm Tel. 47 60 24 61 Mail: Maria.Helm@stephanus.org
Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts kann daher keine Gewähr übernommen werden; eine Haftung wird ausgeschlossen.